產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
高效轉(zhuǎn)換 ①智能溫控系統(tǒng),提高系統(tǒng)效率和電池循環(huán)壽命;②具備雙向變流,充電具備恒流、恒壓、恒功率模式; ③減少電池簇間的并聯(lián)失配損失; ④避免簇間環(huán)流帶來的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 | 高精智能 ①滿足智能電網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范;②集成本地控制器,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度管理,單機(jī)系統(tǒng)可獨(dú)立進(jìn)行削峰填谷; ③具備PQ、VF、SVG等功能,支持微電網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行功能; ④戶外型設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)IP54。 | 靈活簡便 ①交流側(cè)PCS采用模塊化設(shè)計(jì)安裝便捷,維護(hù)便捷;②支持多臺(tái)PCS交流并聯(lián)運(yùn)行配置方案更加靈活; ③一體運(yùn)輸,現(xiàn)場(chǎng)施工簡單數(shù)據(jù)交互可視化。 |
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PLPF0280C0-0768R0A | |
電池參數(shù) | ||
電芯類型 | 3.2V/ 280Ah | |
系統(tǒng)串并聯(lián)參數(shù) | 1P240S | |
系統(tǒng)容量 | 215.04KWh | |
額定電壓 | 768V | |
工作電壓 | 600~876V | |
并網(wǎng)輸出參數(shù) | ||
額定輸出功率 | 100kW | |
最大輸出功率 | 110kVA | |
最大輸出電流 | 158A | |
交流額定電壓 | 400V | |
電網(wǎng)電壓范圍 | -15~+10% | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz | |
功率因數(shù) | >0.99(額定功率時(shí)) | |
電流諧波總畸變率THD | ≤3(額定功率時(shí)) | |
直流分量 | <0.5%(額定輸出電流時(shí)) | |
離網(wǎng)輸出參數(shù) | ||
額定輸出功率 | 100KW | |
最大輸出功率 | 110kVA | |
最大輸出電流 | 158A | |
交流額定電壓 | 400V | |
輸出電壓精度 | 1% | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
柜體尺寸(寬×高×深) | 2100X2500X1100mm,1300X2600X1000mm | |
隔離方式 | 變壓器隔離(選配) | |
重量 | 2.65 T | |
防護(hù)等級(jí) | IP54/IP55(可選) | |
防腐等級(jí) | C4/C5(可選) | |
運(yùn)行溫度范圍 | -30~60℃(>40℃降額) | |
濕度范圍 | 0~95%(無凝露) | |
冷卻方式 | 溫控強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
消防方式 | 氣溶膠/七氟丙炕(可選) | |
最高海拔 | 4000m(>2000m 降額) | |
通訊協(xié)議 | Modbus-TCP/Modbus-RTU/IEC104 | |
通訊方式 | RS485/Ethernet |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制