產(chǎn)品優(yōu)勢
基于自主知識產(chǎn)權(quán)的鈦酸鋰材料技術(shù)和高能單體技術(shù),普蘭率先解決了鈦酸鋰高溫產(chǎn)氣的行業(yè)難題,開發(fā)出具備優(yōu)異性能和超高性價比的產(chǎn)品。技術(shù)先進,工藝簡單,成本低廉。
高安全 不析鋰,熱穩(wěn)定性好,實現(xiàn)本征安全; | 長壽命 使用壽命超過20年; | 高倍率 6分鐘充滿,6分鐘放空; | 耐寬溫 可在-50~65℃反復(fù)充放電; | 再利用 電芯再利用率>97%。 |
規(guī)格參數(shù)
項目 | PLITR18650CA-1500mAh-2.4V | PLITR18650CB-1500mAh-2.4V |
重量 | ≤45g | ≤45g |
標(biāo)稱容量 | 1500mAh | 1500mAh |
標(biāo)稱電壓 | 2.4V | 2.4V |
標(biāo)稱能量 | 3.6Wh | 3.6Wh |
能量密度 | 80Wh/kg | 80Wh/kg |
內(nèi)阻 | ≤25mΩ(AC, 1000Hz) | ≤15mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 2.7V | 2.7V |
放電截止電壓 | 1.5V | 1.5V |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 1500mA | 1500mA |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 1500mA | 1500mA |
最大持續(xù)充電電流 | 3000mA | 4500mA |
最大持續(xù)放電電流 | 6000mA | 7500mA |
最大充電電流 | 6000mA | 7500mA |
最大放電電流 | 12000mA | 12000mA |
存儲溫度范圍 | 小于1年:-10~25℃; 小于3個月:-30~45℃; | 小于1年:-10~25℃; 小于3個月:-30~45℃; |
運輸電壓 | ≥2.4V | ≥2.4V |
外觀 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸點、電解液泄露等缺陷 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸點、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進行定制